Sanierungsbedürftige Doppelhaushälfte
Referenznummer | OBE-24022 |
Stadt | 90522 Oberasbach |
Kaufpreis | 299.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 120 m² |
Denkmalgeschütztes Anwesen (Haus der Kirche)
Referenznummer | UFF-24020 |
Stadt | 97215 Uffenheim |
Kaufpreis | 690.000,- € |
Wohnfläche | 878 m² |
Reihenmittelhaus in Nürnberg / OT Thon
Referenznummer | NUR-24018 |
Stadt | 90425 Nürnberg / OT Thon |
Kaufpreis | 459.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 115 m² |
Einfamilienhaus in Obernzenn
Referenznummer | OBE-24017 |
Stadt | 91619 Obernzenn OT Unteraltenbernheim |
Kaufpreis | 239.000,- € |
Anzahl Zimmer | 6 |
Wohnfläche | 155 m² |
2-Familienhaus in Zirndorf
Referenznummer | ZIR-24016 |
Stadt | 90513 Zirndorf |
Kaufpreis | 499.000,- € |
Wohnfläche | 114 m² |
Sanierungsbedürftiges Reiheneckhaus
Referenznummer | ZIR-24011 |
Stadt | 90513 Zirndorf |
Kaufpreis | 359.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 130 m² |
Sanierungsbedürftiges Wohn/Gewerbeanwesen
Referenznummer | VOL-24010 |
Stadt | 97332 Volkach |
Kaufpreis | 255.000,- € |
Wohnfläche | 180 m² |
Denkmalgeschütztes Wohn/Geschäftshaus in Nürnberg
Referenznummer | NUR-24009 |
Stadt | 90429 Nürnberg |
Kaufpreis | 480.000,- € |
Wohnfläche | 350 m² |
Reihenmittelhaus in 90513 Zirndorf
Referenznummer | ZIR-23019 |
Stadt | 90513 Zirndorf |
Kaufpreis | 339.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 120 m² |
Einfamilienhaus
Referenznummer | ANS-23016 |
Stadt | 91564 Neuendettelsau |
Kaufpreis | 205.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 86 m² |
Reiheneckhaus in Fürth
Referenznummer | FUR-23013 |
Stadt | 90765 Fürth |
Kaufpreis | 381.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 118 m² |
Reihenmittelhaus / Stellplatz / Leerstand
Referenznummer | ZIR-23011 |
Stadt | 90513 Zirndorf |
Kaufpreis | 349.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 112 m² |
Doppelhaushälfte / Garage / Leerstand
Referenznummer | NUR-23010 |
Stadt | 90469 Nürnberg |
Kaufpreis | 510.000 € |
Anzahl Zimmer | 6 |
Wohnfläche | 129 m² |
Kleines Wohn- und Geschäftshaus / Leerstand
Referenznummer | ANS-23010 |
Stadt | 91522 Ansbach |
Kaufpreis | 225.000,- € |
Wohnfläche | 173 m² |
Mehrfamilienhaus
Referenznummer | NUR-23008 |
Stadt | 90419 Nürnberg |
Kaufpreis | 620.000,- € |
Wohnfläche | 280 m² |
EFH+ELW / Garage / Leerstand
Referenznummer | TRE-22001 |
Stadt | 95367 Trebgast |
Kaufpreis | 230.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 158 m² |
EFH + ELW / Garage / Leerstand
Referenznummer | WIL-22001 |
Stadt | 91452 Wilhermsdorf |
Kaufpreis | 480.000,- € |
Wohnfläche | 140 m² |
Reiheneckhaus / Garage / Leerstand
Referenznummer | ERL-22001 |
Stadt | 91058 Erlangen-Eltersdorf |
Kaufpreis | 420.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 135 m² |
Alte Veste: Sanierungsbedürftiges Zweifamilienhaus in ruhiger Lage / Leerstand
Referenznummer | ZIR-21002 |
Stadt | 90513 Zirndorf |
Verkehrswert | 520.000,- € |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 147 m² |
Reihenmittelhaus / Leerstand / Erbpacht
Referenznummer | NUR-21003 |
Stadt | 90449 Nürnberg (Röthenbach-Ost) |
Kaufpreis | 330.000,- € |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 109 m² |
Reihenmittelhaus
Referenznummer | FEU-21001 |
Stadt | 90537 Feucht |
Kaufpreis | 579.000,- € |
Anzahl Zimmer | 5 |
Wohnfläche | 164 m² |
Kleines Zweifamilienhaus (Siedlungshaus als DHH)
Referenznummer | NUR-21001 |
Kaufpreis | 367.000,- € |
Wohnfläche | 130 m² |
2-Familienhaus / Leerstand / Garage
Referenznummer | NUR-20005 |
Stadt | 90475 Nürnberg-Brunn |
Kaufpreis | 420.000,- € |
Anzahl Zimmer | 4 |
Wohnfläche | 181 m² |